Isıtıcılar & Karıştırıcılar

Çoklu Manyetik Karıştırıcı
• Maksimum Çevirme Hızı 1500 rpm
• Analog rpm Kontrolü
• 3 / 4 / 6 Pozisyon Seçeneği ile Karıştırma
• Paslanmaz Çelik Tabla
• 400x140 / 280x270 / 400x270 mm Tabla Ölçüleri
Model | MS2013 | MS2024 | MS2026 | |
Karıştırma Pozisyonu | 3 Pozisyon | 4 Pozisyon | 6 Pozisyon | |
Tip | Manyetik Karıştırıcı | |||
Karıştırma | Hızı | en fazla 1500rpm | ||
Hız Göstergesi | Ayarlanabilir | |||
Kapasite (H2O) | en fazla1000 ml | |||
İki karıştırıcı arası | 130 mm | |||
Hız Kontrolü | Analog | |||
Ölçüler | Tabla Alanı (mm) | 400×140 | 280×270 | 400×270 |
Tüm Alan (G×D×Y)(mm) | 400×220×80 | 280×350×80 | 400×350×80 | |
Elektrik Kaynağı | 220V 50/60 Hz | |||
Ağırlık | 3,6Kg | 4,2Kg | 5,8Kg |

Isıtıcı Tabla Tekli (Hot Plate)

Manyetik Karıştırıcı

Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Dijital Çoklu Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Çoklu Manyetik Karıştırıcı

Manyetik Karıştırıcı

Çoklu Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Isıtıcılı Çok Noktalı Manyetik Karıştırıcı

Dijital Isıtıcı Tabla (Hot Plate)
