SUNDI | Dinamik Sıcaklık Kontrol Sistemleri

SUNDI - 320/420W/430W
- Soğutma kapasitesi0,3 kW~3 kW
- Isıtma Gücü2kW~3kW
- Güç aralığı2,9 kW~5 kW
- Orta doğruluk±0,5℃
- Malzeme doğruluğu±1℃
- SoğutucuR404A/R507C
- Ağırlık55kg~85kg
SUNDI - 320/420W/430W

Teknik veriler
| Model | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
| Sıcaklık aralığı | -30℃~180℃ | -40℃~180℃ | -40℃~200℃ | |
| Kontrol Modu | Geribildirim PID + Özel dinamik kontrol hesaplamamız, PLC kontrolörü | |||
| Sıcaklık kontrolü | Proses sıcaklık kontrolü ve ceket sıcaklık kontrol modeli | |||
| Sıcaklık farkı | Ceket yağı ile hammadde işlemi arasındaki sıcaklık farkını ayarlayın veya kontrol edin | |||
| Program Editörü | 5 program, her program 40 adımı düzenleyebilir | |||
| İletişim Portföyü | MODBUS RTU Protokolü, RS485 arayüzü | |||
| Malzeme sıcaklığı geri bildirimi | PT100 | |||
| Sıcaklık geri bildirimi | Üç noktanın sıcaklığı: Ekipman giriş ve çıkışı, reaktör malzeme sıcaklığı (harici sıcaklık sensörü) | |||
| Orta sıcaklık doğruluğu | ±0,5℃ | |||
| Malzeme sıcaklığı doğruluğu | ±1℃ | |||
| Isıtma gücü | 2 kW | 2 kW | 3 kW | |
| Soğutma kapasitesi | 180℃ | 1,5 kW | 1,8 kW | 3kW |
| 50℃ | 1,5 kW | 1,8 kW | 3kW | |
| 0℃ | 1,5 kW | 1,8 kW | 3kW | |
| -5℃ | 0,9 kW | 1,2 kW | 2kW | |
| -20℃ | 0,6 kW | 1 kW | 1,5 kW | |
| -35℃ | 0,3 kW | 0,5 kW | ||
| Sirkülasyon pompası | Maksimum 10L/dak 0,8bar |
Maksimum 10L/dak 0,8bar |
Max20L/dak 2bar |
|
| Kompresör | Secop/Fransız Tecumseh | Secop/French TecumsehSecop/French Tecumseh | ||
| Genleşme valfi | Elektronik genleşme valfi | |||
| Buharlaştırıcı | Plakalı ısı eşanjörü | |||
| Operasyon Paneli | 7 inç dokunmatik ekran, sıcaklık eğrisini gösterir\EXCEL veri çıkışı | |||
| Güvenlik koruması | Kendi kendine teşhis fonksiyonu; dondurucu aşırı yük koruması; yüksek basınç şalteri, aşırı yük rölesi, termal koruma cihazı, sıvı düşük seviye koruması, yüksek sıcaklık koruması ve sıcaklık hatası koruması. | |||
| Kapalı sirkülasyon sistemi | Sistem tamamen kapalı sirkülasyonludur, yüksek sıcaklıklarda yağ buharı, düşük sıcaklıklarda ise su buharı oluşmaz, sistem çalışırken basınç yükselmez. Sistem düşük sıcaklıklarda otomatik olarak yağ beslemesi yapar. | |||
| Soğutucu | R404A/R507C, | |||
| Bağlantı boyutu | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | |
| Su soğutmalı tip W (soğutma suyu @ 20℃) | 800L/Saat 1,5bar~4bar |
8000L/Saat 1,5bar~4bar |
||
| Boyut(mm) | 350*560*750 | 400*700*1300 | 470*700*1300 | |
| Pozitif ex-proof boyutu (mm) | 700*750*1215 | 700*750*1215 | ||
| Ağırlık | 55 kg | 60 kilo | 85 kilo | |
| Güç | AC 220V 50HZ 2,9 kW (maks.) | AC 220V 50HZ 3,3 kW (maks.) | AC380V 50HZ 5kW (maks.) | |
| Kasa malzemesi | Soğuk haddelenmiş sac püskürtme kalıplama (standart renk 7035) | |||
| İsteğe bağlı | pozitif basınçlı ex-proof sistem sonuna PEX ekleyin | |||
| İsteğe bağlı | İsteğe bağlı Ethernet arayüzü, bilgisayar işletim yazılımını yapılandırın | |||
| İsteğe bağlı | Opsiyonel dış dokunmatik ekran kontrol ünitesi (ayrı), iletişim hattı mesafesi 10 metredir. | |||
| İsteğe bağlı güç | İsteğe bağlı güç 100V 50HZ tek fazlı, 110V 60HZ tek fazlı, 230V 60HZ tek fazlı, 220V 60HZ üç fazlı, 440V~460V 60HZ üç fazlı | |||
| İsteğe bağlı | Sundi serisi, 25 kW ısıtma gücü aralığında seçilebilir. Ortamın sıcaklık kontrol hassasiyeti ±0,1°C, malzemenin sıcaklık kontrol hassasiyeti ise ±0,1°C'dir. | |||








