SUNDI | Dinamik Sıcaklık Kontrol Sistemleri

SUNDI - 9 | -90℃ ~ 250℃
- Isıtma Gücü3kW~80kW
- Soğutma kapasitesi0,2 kW~80 kW
- Güç aralığı8kW~170kW
- Orta doğruluk±0,5℃~±1℃
- Malzeme doğruluğu±1℃
- SoğutucuR404A/R508B
- Ağırlık260kg~3150kg
● -120°C ile +350°C arasında çalışma sıcaklıkları
● Akıllı sıcaklık kontrolü
● Maksimum işlem kararlılığı ve tekrarlanabilirlik
● Plakalı ısı eşanjörü, boru hattı ısıtması, en hızlı ısıtma ve soğutma hızlarını benimser.
● 0,5 ila 1200 kW arasında yüksek soğutma gücü
● Sıvı değişimi olmadan geniş sıcaklık aralığı
● Kapalı sistem, termal sıvı ömrünü uzatır
● 7 inç, 10 inç renkli TFT dokunmatik ekran
● Kapsamlı uyarı ve güvenlik fonksiyonları
● Yüksek sıcaklıktan (300 °C'den) hızlı soğutma
● Manyetik tahrik pompası kullanın, sirkülasyon pompası sızıntısını çözün
SUNDI - 9 Serisi
Teknik veriler
| SUNDİ | 925W | 935W | 955W | 975W | 9A10W | 9A15W | 9A25W | 9A38W | 9A60W | 9A80W | |
| Sıcaklık aralığı | -90℃~+250℃ (sistem 3bar basınç ekler) | ||||||||||
| Kontrol Modu | Geribildirim PID + Özel dinamik kontrol hesaplamamız, PLC kontrolörü | ||||||||||
| Sıcaklık kontrolü | Proses sıcaklık kontrolü ve ceket sıcaklık kontrol modeli | ||||||||||
| Sıcaklık farkı | Ceket yağı ile hammadde işlemi arasındaki sıcaklık farkını ayarlayın veya kontrol edin | ||||||||||
| Program Editörü | 10 program, her program 40 adım düzenleme kapasitesine sahip. | ||||||||||
| İletişim Portföyü | MODBUS RTU Protokolü, RS485 arayüzü | ||||||||||
| Malzeme sıcaklığı geri bildirimi | PT100 VEYA 4~20mA veya iletişim (normal: PT100) | ||||||||||
| Sıcaklık geri bildirimi | Üç noktanın sıcaklığı: Ekipman giriş ve çıkışı, reaktör malzeme sıcaklığı (harici sıcaklık sensörü) | ||||||||||
| Orta sıcaklık doğruluğu | ±0,5℃ | ±1℃ | |||||||||
| Malzeme sıcaklığı doğruluğu | ±1℃ | ||||||||||
| Isıtma gücü kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| Soğutma kapasitesi kW | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| 0℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| -40℃ | 2 | 2.8 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 31 | 48 | 64 | |
| -60℃ | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 | |
| -80℃ | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 6 | 11 | 15 | |
| -85℃ | 0.2 | 0.3 | 0,5 | 0.7 | 0,85 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 6 | 8 | |
| Sirkülasyon pompası max L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Pompa | LNEYA manyetik tahrik pompası | Alman manyetik tahrik pompası | |||||||||
| Kompresör | Tecumseh kapalı kompresör | Dorin yarı kapalı kompresör | |||||||||
| Genleşme valfi | Emerson termal genleşme vanası/Emerson elektronik genleşme vanası/Danfoss termal genleşme vanası. | ||||||||||
| Buharlaştırıcı | DANFOSS/KAORI Plakalı ısı eşanjörü | ||||||||||
| Operasyon Paneli | 7 inç dokunmatik ekran, sıcaklık eğrisini gösterir\EXCEL veri çıkışı | ||||||||||
| Güvenlik koruması | Kendi kendine teşhis fonksiyonu; dondurucu aşırı yük koruması; yüksek basınç şalteri, aşırı yük rölesi, termal koruma cihazı, sıvı düşük seviye koruması, yüksek sıcaklık koruması ve sıcaklık hatası koruması. | ||||||||||
| Kapalı sirkülasyon sistemi | Sistem tamamen kapalı sirkülasyonludur, yüksek sıcaklıklarda yağ buharı, düşük sıcaklıklarda ise su buharı oluşmaz, sistem çalışırken basınç yükselmez. Sistem düşük sıcaklıklarda otomatik olarak yağ beslemesi yapar. | ||||||||||
| Soğutucu | R404A/R23/R14 karışımı, isteğe bağlı: R125/R23/R14 karışımı | ||||||||||
| Bağlantı boyutu | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN50 PN10 | |
| Su soğutmalı tip W (soğutma suyu @ 20℃) | 1100L/Saat 1,5bar~4bar |
1900L/H 1,5bar~4bar |
2400L/Saat 1,5bar~4bar |
3200L/H 1,5bar~4bar |
4000L/Saat 1,5bar~4bar |
8m³/H 1,5bar~4bar |
12m³/H 1,5bar~4bar |
20m³/H 1,5bar~4bar |
30m³/H 1,5bar~4bar |
40m³/H 1,5bar~4bar |
|
| Boyut cm | 55*100*175 | 45*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 100*150*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 245*145*225 | 300*160*225 | |
| Ağırlık kg | 260 | 295 | 365 | 570 | 680 | 950 | 1400 | 1750 | 2400 | 3150 | |
| Güç 380V 50HZ | 8 kW | 11 kW | 16 kW | 21 kW | 27 kW | 38 kW | 54 kW | 79 kW | 120 kW | 170 kW | |








